『乐趣圈』提供在线八字起名、QQ和微信网名大全、十二生肖、星座运势等语言文化知识及相关查询工具。 投诉举报

当前位置

网站首页> 专题频道 > 实时热点 > 浏览文章

2022年10月20日生猪价格

来源: 乐趣圈 时间: 2022-10-20 阅读:

2022年10月20日(单位:元/公斤)

2022-10-20 09-20 较昨日涨跌 较上月涨跌

辽宁 27.84 23.48 0.59 4.36

黑龙江 27.41 23.20 0.34 4.21

吉林 27.57 23.34 0.52 4.23

北京 28.61 23.85 0.39 4.76

天津 28.91 23.76 0.63 5.15

山西 28.38 23.32 0.54 5.06

河北 28.56 23.72 0.43 4.84

内蒙古 26.97 23.15 -0.48 3.82

新疆 26.24 21.79 0.23 4.45

陕西 28.11 23.78 0.14 4.33

甘肃 27.61 23.25 0.42 4.36

青海 28.10 23.77 0 4.33

宁夏 27.50 23.02 -0.01 4.48

河南 28.58 23.79 0.5 4.79

湖南 28.81 24.31 0.2 4.5

湖北 28.24 23.67 0.18 4.57

江西 29.01 24.17 0.3 4.84

安徽 28.92 23.70 0.9 5.22

山东 28.56 23.78 0.39 4.78

浙江 29.75 24.64 0.12 5.11

福建 29.54 24.87 0.34 4.67

江苏 29.29 24.07 0.86 5.22

上海 29.45 24.66 0.27 4.79

广西 28.40 24.42 0.26 3.98

广东 29.33 25.26 0.44 4.07

海南 27.60 24.32 0.37 3.28

四川 28.74 24.45 0.38 4.29

贵州 28.45 23.90 0.45 4.55

云南 27.67 23.34 0.34 4.33

重庆 28.83 24.22 0.34 4.61

西藏 28.10 23.76 0 4.34

下一篇 :出生即是霸道总裁?90后父母给儿子取名“张总”引热议
相关内容

周易老师